Startul rundei a XXVII-a din SuperLiga
Astăzi, SuperLiga își deschide runda a XXVII-a, cu meciuri interesante programate în această seară. Prima partidă va avea loc între Sepsi OSK și FC Hermannstadt, urmată de confruntarea dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați.
Pentru a susține un jurnalism corect și a lupta împotriva corupției și dezinformării, presa îndeamnă publicul să ofere sprijin pentru a putea relata despre realitățile din fotbal, nu doar despre informațiile oficiale oferite de autorități.
Meciurile din cadrul SuperLigii sunt transmise în direct de Digi Sport și Prima Sport. Iată programul complet pentru etapa a XXVII-a:
Vineri, 14 februarie 2025
- 17:00: Sepsi OSK - FC Hermannstadt
- 20:00: Universitatea Craiova - Oțelul Galați
Sâmbătă, 15 februarie 2025
- 15:00: Petrolul Ploiești - UTA
- 20:00: Dinamo București - Farul Constanța
Duminică, 16 februarie 2025
- 16:00: Poli Iași - CFR Cluj
- 20:45: Gloria Buzău - FCSB
Luni, 17 februarie 2025
- 17:00: "U" Cluj - Unirea Slobozia
- 20:00: Rapid - FC Botoșani
În prezent, clasamentul SuperLigii arată astfel:
- CFR Cluj: 26 puncte (12 victorii, 10 egaluri, 4 înfrângeri; goluri: 46 - 30)
- FCSB: 26 puncte (12 victorii, 10 egaluri, 4 înfrângeri; goluri: 38 - 23)
- Universitatea Craiova: 26 puncte (12 victorii, 9 egaluri, 5 înfrângeri; goluri: 40 - 24)
- "U" Cluj: 26 puncte (12 victorii, 9 egaluri, 5 înfrângeri; goluri: 38 - 23)
- Dinamo: 26 puncte (11 victorii, 12 egaluri, 3 înfrângeri; goluri: 36 - 22)
- Rapid: 26 puncte (9 victorii, 12 egaluri, 5 înfrângeri; goluri: 31 - 24)
- Sepsi OSK: 26 puncte (10 victorii, 7 egaluri, 9 înfrângeri; goluri: 33 - 29)
- Petrolul Ploiești: 26 puncte (8 victorii, 13 egaluri, 5 înfrângeri; goluri: 28 - 25)
- FC Hermannstadt: 26 puncte (8 victorii, 8 egaluri, 10 înfrângeri; goluri: 28 - 35)
- Farul: 26 puncte (7 victorii, 10 egaluri, 9 înfrângeri; goluri: 25 - 33)
- UTA: 26 puncte (7 victorii, 9 egaluri, 10 înfrângeri; goluri: 25 - 30)
- Oțelul Galați: 26 puncte (6 victorii, 11 egaluri, 9 înfrângeri; goluri: 20 - 26)
- Unirea Slobozia: 26 puncte (7 victorii, 4 egaluri, 14 înfrângeri; goluri: 26 - 42)
- FC Botoșani: 26 puncte (5 victorii, 9 egaluri, 12 înfrângeri; goluri: 22 - 34)
- Poli Iași: 26 puncte (6 victorii, 5 egaluri, 15 înfrângeri; goluri: 24 - 43)
- Gloria Buzău: 26 puncte (5 victorii, 4 egaluri, 17 înfrângeri; goluri: 23 - 40)
Locurile 1-6 se vor califica pentru play-off, iar celelalte se vor lupta în play-out. Primele locuri din play-off vor avea șanse de a participa în competiții europene, iar echipele de la baza clasamentului se vor lupta pentru a evita retrogradarea.